Realizar servicios de investigación, diseño, fabricación e ingeniería de FDY, POY, HOY ...
Componente principal de la máquina de hilar
| Nombre | Longitud y diámetro | No. de bobina | Velocidad de trabajo (m/min) | Velocidad mecánica (m/min) | Modo transversal |
| Bobinadora POY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Guía transversal | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Bobinadora POY de nailon | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Horquilla de cambio |
| Bobinadora FDY de poliéster | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Horquilla de cambio |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Bobinadora FDY de nailon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Horquilla de cambio |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Bobinadora de hilo industrial de nailon | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Horquilla de cambio |
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Bobinadora de hilo de nailon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Guía transversal |
| 900mm*φ123mm | 3、4 | ||||
| Bobinadora de hilo industrial PP | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Guía transversal |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| Bobinadora BCF | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Guía transversal |
Eficiente máquina de hilar La operación es fundamental para mantener la calidad del hilo, la estabilidad de la producción y el rendimiento del ...
View MoreIntroducción: La belleza del primer vistazo: esas telas con una textura maravillosa ¿Alguna vez has pasado la mano por una prenda de vestir o un mueble de...
View MoreI. Introducción – Un hilo con carácter la historia de Hilo flameado de poliéster comienza con una fascinación por la textura: esa sutil irre...
View More1. Introducción: la curiosidad detrás de la innovación En cada laboratorio donde nacen nuevas fibras, hay una silenciosa sensación de curiosidad, una preg...
View More